DyN
Estos son los podios registrados en los Mundiales, desde el jugado en 1950 en la Argentina, hasta el desarrollado hace cuatro años en Turquía.
TURQUIA 2010: 1. Estados Unidos; 2. Turquía; 3. Lituania.
JAPON 2006: 1. España; 2. Grecia; 3. Estados Unidos.
ESTADOS UNIDOS 2002: 1. Yugoslavia; 2. Argentina; 3. Alemania.
GRECIA 1998: 1. Yugoslavia; 2. Rusia; 3. Estados Unidos.
CANADA 1994: 1. Estados Unidos; 2. Rusia; 3. Croacia.
ARGENTINA 1990: 1. Yugoslavia; 2. Unión Soviética; 3. Estados Unidos.
ESPAÑA 1986: 1. Estados Unidos; 2. Unión Soviética; 3. Yugoslavia.
COLOMBIA 1982: 1. Unión Soviética; 2. Estados Unidos; 3. Yugoslavia.
FILIPINAS 1978: 1. Yugoslavia; 2. Unión Soviética; 3. Brasil.
PUERTO RICO 1974: 1. Unión Soviética; 2. Yugoslavia; 3. Estados Unidos.
YUGOSLAVIA 1970: 1. Yugoslavia; 2. Brasil; 3. Unión Soviética.
URUGUAY 1967: 1. Unión Soviética; 2. Yugoslavia; 3. Brasil.
BRASIL 1963: 1. Brasil; 2. Yugoslavia; 3. Unión Soviética.
CHILE 1959: 1. Brasil; 2. Estados Unidos; 3. Chile.
BRASIL 1954: 1. Estados Unidos; 2. Brasil; 3. Filipinas.
ARGENTINA 1950: 1. Argentina; 2. Estados Unidos; 3. Chile.